بند | توضيح |
---|---|
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه | 1445-01-23 الموافق 2023-08-10 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
البيان الخاطئ في الاعلان السابق | ورد في بند ربحية السهم الخاص بالفترة الحالية من السنة المالية 2023 ( ستة اشهر ) ( – 0,06 ) والفترة المماثلة ( ستة اشهر ) من العام الماضي ( – 0,03 ) |
تصحيح الخطأ | ربحية السهم للفترة الحالية ( ستة اشهر ) هي ( – 0,121 ) اما ربحية السهم للفترة المماثلة من العام الماضي ( ستة اشهر ) هي ( – 0,076 ) |
معلومات اضافية | تم احتساب خسارة السهم من خلال استخدام طريقة المتوسط المرجح حيث تم احتساب عدد الأيام منذ بداية الفترة وحتى تاريخ اخر يوم في ممارسة الحقوق والذي كان في 23/05/2023 والتي كانت 142 يوم بالإضافة الى احتساب عدد الأيام ابتداء من اليوم الذي يلي اخر يوم لممارسة الحقوق وحتى نهاية الفترة والتي بلغت 38 يوم كذلك تم استخراج سعر السهم يوم اصدار حقوق الأولوية والذي كان 23.52 ريال بالإضافة الى احتساب سعر السهم النظري للحقوق السابقة والذي يبلغ 13.38 وبناء عليه تم استخراج معامل التسوية من خلال قسمة سعر السهم يوم اصدار حقوق الأولوية على سعر السهم النظري لينتج معامل التسوية 1.76بعد ذلك تم احتساب المتوسط المرجح للاسهم من بداية الفترة وحتى اخر يوم لممارسة الحقوق والذي بلغ 10,413,333 والمتوسط المرجح للاسهم من اخر يوم لممارسة الحقوق وحتى نهاية الفترة والتي بلغت 6,333,333 وأخيرا تم قسمة صافي خسارة الفترة الحالية على اجمالي المتوسط المرجح ( -2032869 / 16,746,667 ) لتكون خسارة السهم -0.121 للفترة الحالية و
-0.076 للفترة المماثلة من العام الماضي بعد قسمة صافي خسارة الفترة على اجمالي المتوسط المرجح عن الفترة المماثلة للعام السابق ( -1,005,276 / 13,200,200 ) (مرفق) |
الملفات الملحقة | اضغط هنا |