بند | توضيح |
---|---|
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه | 1445-09-15 الموافق 2024-03-25 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
البيان الخاطئ في الاعلان السابق | ورد في بند ربحية (خسارة) السهم لسنة المقارنة 2022 قيمة 0.43- |
تصحيح الخطأ | ربحية (خسارة) السهم لسنة المقارنة 2022 0.242- |
معلومات اضافية | تم إحتساب خسارة السهم عن سنة المقارنة 2022 وتم تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم بأثر رجعي للسنة السابقة ليعكس عنصر إصدار حقوق الأولوية كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 33، (ربحية السهم) وتم حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية للسنة السابقة باستخدام معامل تعديل 1.76 وهو نسبة السعر النظري غير الصحيح البالغ 10 ريال سعودي وسعر الإغلاق للسهم الواحد 23.52 ريال سعودي للسهم في 11 مايو 2023، وهو الأخير اليوم الذي تم فيه تداول الأسهم قبل إصدار حقوق الأولوية.
خسارة السهم الأساسية والمخفضة هي كما يلي: 31 ديسمبر 2022 أسهم عادية في 1 يناير 7,500,000 الحقوق المعدلة / المكافأة 5,700,000 المتوسط المرجح لعدد الأسهم 13,200,000 إحتساب خسارة السهم عن سنة المقارنة 2022 صافي خسارة العائدة للمساهمين 3,197,035- المتوسط المرجح لعدد الأسهم 13,200,000 خسارة السهم الأساسية والمخفضة 0.242- |