بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | – | – | – | – | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | – | – | – | – | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -792,664 | -880,490 | -9.97 | -867,987 | -8.68 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -812,820 | -600,613 | 35.33 | -1,455,393 | -44.15 |
اجمالي الدخل الشامل | -812,820 | -600,613 | 35.33 | -1,736,515 | -53.19 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 138,375,780 | 142,066,144 | -2.6 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.11 | -0.08 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذ الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ان الشركة في العام السابق قامت باثبات ايراد ناتج عن تسوية قضائية مما احدث فرق جوهري نتج عنه ارتفاع ملحوظ في خسائر هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى اثبات تكاليف تمويلية خلال الربع السابق بلغت ( 653643 ) في حين انخفضت التكاليف التمويلية خلال هذا الربع الى ( 82656 ) ريال. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | لفت انتباه |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | الايضاح رقم 1 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، والذي يشير إلى أن الشركة قد تكبدت خسائر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 بقيمة 812,820 ريال سعودي، بالإضافة إلى أن المطلوبات المتداولة قد تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ 44,804,555 ريال سعودي، كما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية في ذلك التاريخ قيمة 567,795 ريال سعودي، في حين أن الشركة حتى تاريخ التقرير لم تبدأ في أعمالها المخطط لها طبقا لخططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية. إن هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها في الايضاح رقم 1، تشير إلى عدم تأكد جوهري، قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. بناء على خطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى موافقة مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة بقيمة 225 مليون ريال سعودي، لدى إدارة الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها القدرة على البقاء كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور.
-الايضاح رقم 12 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية “الاراضي الزراعية”، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجه الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجه الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها. لم تستطع الإدارة تحديد عمر انتاجي للانتفاع من الأراضي الزراعية. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية الاولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 |
معلومات اضافية | كما تظهر مبيعات العام التشغيلية بـ صفر وذلك لعدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام وذلك نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018
بلغ اجمالي فروقات منافع الموظفين الناتجة عن التحليل الاكتواري مبلغ ( 281122 ) في نهاية السنة المالية 2022 مما احدث فرق بين صافي خسارة العام 2022 بعد الزكاة واجمالي الدخل الشامل |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق