بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 39,043,997 | – | – | 12,481,846 | 212.806 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 3,316,869 | – | – | 643,832 | 415.176 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -2,665,325 | -2,668,240 | -0.109 | -2,055,899 | 29.642 |
صافي الربح (الخسارة) | 6,001,118 | 175,820 | 3,313.216 | 1,590,173 | 277.387 |
اجمالي الدخل الشامل | 6,001,118 | 175,820 | 3,313.216 | 1,590,173 | 277.387 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 51,525,843 | – | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | 3,960,701 | – | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -6,723,469 | -4,623,494 | 45.419 |
صافي الربح (الخسارة) | 8,784,102 | -1,857,049 | – |
اجمالي الدخل الشامل | 8,784,102 | -1,857,049 | – |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 374,639,704 | 365,855,602 | 2.4 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.29 | -0.087 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب تحقيق لإيرادات (مبيعات) عن الربع الحالي مقابل عدم وجود إيراد مبيعات عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة بداية تشغيل النشاط التجاري لشركة سدو العرب والمملوكة للشركة بالكامل إعتبارا من نهاية الربع السابق من العام الحالي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة وجود أرباح من إستحواذ لشركة تابعة خلال الربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الإرتفاع في إيرادات (مبيعات) خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى أن بداية تشغيل النشاط التجاري لشركة سدو العرب والمملوكة للشركة بالكامل إعتبار من الشهر الأخير من الربع السابق بينما تضمن الربع الحالي مبيعات ثلاث شهور |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة وجود أرباح من إستحواذ لشركة تابعة خلال الربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب تحقيق إيرادات (مبيعات) خلال الفترة الحالية مقابل عدم وجود إيراد مبيعات عن الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة بداية تشغيل النشاط التجاري لشركة سدو العرب والمملوكة للشركة بالكامل إعتبارا من نهاية الربع السابق من العام الحالي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة إعتبار من الشهر الأخير من الربع الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى تحقيق أرباح ناتج عن إستحواذ على شركة من قبل شركة تابعة |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | لفت انتباه |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | -الايضاح رقم 16 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية “الاراضي الزراعية”، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجه الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجه الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمت اعادة تبويب بعض ارقام المقارنات لتتماشى مع تبويب الفترة الحالية |
معلومات اضافية | كما ورد بالإيضاح (13) فإنه إعتباراً من الفترة السابقة تم بداية التشغيل التجاري للشركة التابعة (سدو العرب) المملوكة للشركة وتوحيد نتائجها مع نتائج الشركة الشرقية للتنمية.
كما ورد بالإيضاح (1) وخلال الربع الحالي إستحوذت شركة سدو العرب (شركة تابعة) على شركة الوسيط للنقل البري ونتج عن ذلك زيادة في القيمة العادلة بمبلغ 6 مليون ريال تم إثباتها أرباح إستحواذ . |