بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الشرقية للتنمية عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 613.79% |
عدد الاسهم المباعة | 3087706 |
إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها | 57371643 ريال سعودي |
كسور الأسهم | لا يوجد |
متوسط سعر البيع للأسهم المباعة | 18.58ريال سعودي للسهم الواحد |
صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم | 26494583 ريال سعودي |
تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين | 1444-11-15 الموافق 2023-06-04 |
معلومات اضافية | في حال وجود استفسار، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر هاتف:
+966 13 8099439 ETX 44 أو عن طريق البريد الإلكتروني info@asharqiyah.com.sa |